<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Eckl &#187; Schiffshydrodynamik</title>
	<atom:link href="http://www.c-eckl.de/category/schiffshydrodynamik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-eckl.de</link>
	<description>Mein kleiner Beitrag zum WorldWideWeb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tosca Fluid 1.0 &#8211; Optimierung von Str&#246;mungskan&#228;len</title>
		<link>http://www.c-eckl.de/tosca-fluid-10-optimierung-von-stroemungskanaelen</link>
		<comments>http://www.c-eckl.de/tosca-fluid-10-optimierung-von-stroemungskanaelen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer+Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffshydrodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Fluent]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strömung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-eckl.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade der aktuellen c&#8217;t entnommen habe, ist die Software Tosca Fluid 1.0 erschienen, mit der von Fluiden (Gase oder Wasser) durchstr&#246;mte K&#246;rper optimiert werden k&#246;nnen um m&#246;glichst wenig Verluste durch Wirbel, Abl&#246;sungen und R&#252;ckstr&#246;mungen zu erhalten. Als CFD-Solver ist die Nutzung von Fluent in Planung, ebenso das frei erh&#228;ltliche  OpenFOAM, derzeit wird aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-159" style="float:left; margin-right: 10px;" title="toscafluid10" src="http://www.c-eckl.de/wp-content/uploads/2008/07/toscafluid10-300x227.jpg" alt="" width="120" />Wie ich gerade der aktuellen c&#8217;t entnommen habe, ist die Software <a href="http://www.fe-design.de/tosca-fluid/tosca-fluid.html">Tosca Fluid 1.0</a> erschienen, mit der von Fluiden (Gase oder Wasser) durchstr&ouml;mte K&ouml;rper optimiert werden k&ouml;nnen um m&ouml;glichst wenig Verluste durch Wirbel, Abl&ouml;sungen und R&uuml;ckstr&ouml;mungen zu erhalten.<br />
Als CFD-Solver ist die Nutzung von Fluent in Planung, ebenso das frei erh&auml;ltliche  <a href="http://www.opencfd.co.uk/openfoam/">OpenFOAM</a>, derzeit wird aber nur Star-CD V4 unterst&uuml;tzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-eckl.de/tosca-fluid-10-optimierung-von-stroemungskanaelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

